長榮航空-長榮航空及中國國際航空與立榮航空新增聯營航線通知
2017.07.10
一、 【長榮航空及中國國際航空與立榮航空新增聯營航線通知】
長榮航空及中國國際航空桃園-浦東航線自2017年7月1日起與立榮航空共掛 班號聯營合作。
1.原BR與CA聯營之航班,新增與B7聯營合作。
2.原CA與BR聯營之航班,新增與B7聯營合作。
1.原BR與CA聯營之航班,新增與B7聯營合作。
2.原CA與BR聯營之航班,新增與B7聯營合作。
台北出發
行程 | 執飛班號 | 新增B7 聯營班號 | 飛航日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|
PVG-TPE | BR711 | B7 7015 | 1234567 | 13:10-15:00 |
TPE-PVG | BR712 | B7 7016 | 1234567 | 10:10-15:00 |
PVG-TPE | BR721 | B7 7017 | 1234567 | 20:05-22:00 |
TPE-PVG | BR722 | B7 7018 | 1234567 | 16:30-18:25 |
PVG-TPE | BR751 | B7 7019 | ....5.. | 16:00-18:25 |
TPE-PVG | BR752 | B7 7020 | ....5.. | 12:45-14:40 |
PVG-TPE | CA191 | B7 7007 | ......7 | 08:00-09:45 |
TPE-PVG | CA192 | B7 7008 | ......7 | 11:00-12:50 |
PVG-TPE | CA195 | B7 7009 | ......7 | 14:25-16:25 |
PVG-TPE | CA195 | B7 7009 | 123456. | 11:30-13:25 |
TPE-PVG | CA196 | B7 7010 | ......7 | 17:40-19:40 |
TPE-PVG | CA196 | B7 7010 | 1.34.6. | 14:40-16:40 |
TPE-PVG | CA196 | B7 7010 | .2..... | 14:50-16:40 |
TPE-PVG | CA196 | B7 7010 | ....5.. | 14:35-16:40 |
二、 【立榮航空與長榮航空新增聯營航線通知】
立榮航空松山-浦東航線自2017年7月1日起與長榮航空共掛班號聯營合作,新增之松山-浦東聯營航班班表如下:
行程 | 執飛班號 | 新增B7 聯營班號 | 飛航日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|
PVG-TSA | B7 501 | BR2399 | .2.4..7 | 11:20-13:10 |
TSA-PVG | B7 502 | BR2400 | .2.4..7 | 08:00-10:00 |
三、 【桃園-福岡-桃園航線增班訊息】
桃園-福岡-桃園航線自10月29日起,增飛每週三、六、日航班,一週共計飛航十班,航班訊息如下:
行程 | 班號 | 飛航日期 | 適用出發日 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
TPE-FUK | BR106 | 1234567 | ~28MAR18 | 08:10-11:15 | 現行航班 |
FUK-TPE | BR105 | 1234567 | ~28MAR18 | 12:15-13:50 | 現行航班 |
TPE-FUK | BR102 | ..3..67 | 29OCT17-24MAR18 | 14:20-17:30 | 新增航班 |
FUK-TPE | BR101 | ..3..67 | 29OCT17-24MAR18 | 18:30-20:10 | 新增航班 |
四、 【大陸地區淡季開票期限及作業辦法調整】
Route | 時間 |
---|---|
北上廣深 |
1.飛機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK 後一天開票。 2.Q/S/W/V Class 訂位OK後1天內開票。 |
其他大陸航線 |
1.飛機起飛前31天外,訂位OK 後10天開票。 2.飛機起飛前30~15天內,訂位OK 後2天開票。 3.落入14天內,訂位OK 後一天開票。 |