長榮航空-長榮9月份航線班機資訊
2020.09.02長榮9月份航線班機資訊,歡迎前往購票預訂。
區域 | 地點 | 班號 | 航線(往返) | 9月航班載客日期 |
日本 | 東京 | BR198 | 桃園 - 成田 | 2、4、6、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30 |
BR197 | 成田 - 桃園 | 2、4、6、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30 | ||
大阪 | BR132 | 桃園-關西 | 2、4、9、11、16、18、23、25、30 | |
BR131 | 關西-桃園 | 2、4、9、11、16、18、23、25、30 | ||
福岡 | BR106 | 桃園-福岡 | 4、11、18、25 | |
BR105 | 福岡-桃園 | 4、11、18、25 | ||
韓國 | 首爾 | BR160 | 桃園-首爾 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 |
BR159 | 首爾-桃園 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | ||
大陸 | 上海 | BR712 | 桃園-浦東 | 25、26、28、29、30 |
BR711 | 浦東-桃園 | 25、26、28、29、30 | ||
BR722 | 桃園-浦東 | 01、06、08、13、15、20、22、27、28、29、30 | ||
BR721 | 浦東-桃園 | 01、06、08、13、15、20、22、27、28、29、30 | ||
BR772 | 松山-浦東 | 02、04、07、09、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | ||
BR771 | 浦東-松山 | 02、04、07、09、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | ||
BR706 | 高雄-浦東 | 04、06、11、13、18、20、25、27、29 | ||
BR705 | 浦東-高雄 | 04、06、11、13、18、20、25、27、29 | ||
北京 | BR716 | 桃園-北京 | 01、08、15、22、26、29 | |
BR715 | 北京-桃園 | 01、08、15、22、26、29 | ||
廈門 | B7511 | 松山-廈門 | 02、04、07、09、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | |
B7512 | 廈門-松山 | 02、04、07、09、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | ||
成都 | BR765 | 桃園-成都 | 07、14、21、25、28 | |
BR766 | 成都-桃園 | 07、14、21、25、28 | ||
美加線 | 休士頓 | BR052 | 桃園 - 休士頓 | 4、11、18、25 |
BR051 | 休士頓 - 桃園 | 6、13、20、27 | ||
紐約 | BR032 | 桃園-甘迺迪 | 2、4、7、9、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | |
BR031 | 甘迺迪-桃園 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 | ||
洛杉磯 | BR012 | 桃園 - 洛杉磯 | 2、4、6、7、9、11、13、14、16、18、20、21、23、25、27、28、30 | |
BR011 | 洛杉磯 - 桃園 | 1、3、5、7、8、10、12、14、15、17、19、21、22、24、26、28、29 | ||
芝加哥 | BR056 | 桃園 - 芝加哥 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | |
BR055 | 芝加哥- 桃園 | 2、7、10、14、17、21、24、28 | ||
西雅圖 | BR004 | 桃園-西雅圖 | 2、4、7、9、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | |
BR025 | 西雅圖-桃園 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 | ||
舊金山 | BR018 | 桃園 - 舊金山 | 2、4、6、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30 | |
BR017 | 舊金山 - 桃園 | 3、5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28 | ||
溫哥華 | BR010 | 桃園 - 溫哥華 | 2、4、7、9、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | |
BR009 | 溫哥華- 桃園 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 | ||
多倫多 | BR036 | 桃園-多倫多 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | |
BR035 | 多倫多-桃園 | 1、3、7、10、14、17、21、24、28 | ||
歐洲 | 維也納 | BR65 | 桃園 - 維也納 | 25 |
BR66 | 維也納 - 桃園 | 26 | ||
倫敦 | BR67 | 曼谷- 倫敦 | 06、13、20、27 | |
BR70 | 倫敦 - 桃園 | 11、25 | ||
阿姆斯特丹 | BR75 | 曼谷- 阿姆斯特丹 | 12、26 | |
巴黎 | BR87 | 桃園-巴黎 | 04、11、18、25 | |
BR88 | 巴黎-桃園 | 05、14、21、28 | ||
澳洲 | 布里斯本 | BR315 | 桃園-布里斯本 | - |
BR316 | 布里斯本-桃園 | 12、26 | ||
東南亞 | 曼谷 | BR211 | 桃園-曼谷 | - |
BR212 | 曼谷-桃園 | 1、4、6、8、11、13、15、18、20、22、25、27、29 | ||
宿霧 | BR281 | 桃園-宿霧 | 18、25 | |
BR282 | 宿霧-桃園 | 18、25 | ||
新加坡 | BR225 | 桃園-新加坡 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | |
BR226 | 新加坡-桃園 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | ||
吉隆坡 | BR217 | 桃園-吉隆坡 | 2、9、16、23、30 | |
BR218 | 吉隆坡-桃園 | 2、9、16、23、30 | ||
胡志明市 | BR391 | 桃園-胡志明市 | - | |
BR392 | 胡志明市-桃園 | 2、4、6、7、9、11、13、14、16、18、20、21、23、25、27、28、30 | ||
馬尼拉 | BR271 | 桃園-馬尼拉 | 4、6、11、13、18、20、25、27 | |
BR272 | 馬尼拉-桃園 | 2、4、6、7、9、11、13、14、16、18、20、21、23、25、27、28、30 | ||
雅加達 | BR237 | 桃園-雅加達 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | |
BR238 | 雅加達-桃園 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | ||
金邊 | BR265 | 桃園-金邊 | 2、4、6、7、9、11、13、14、16、18、20、21、23、25、27、28、30 | |
BR266 | 金邊-桃園 | 2、4、6、7、9、11、13、14、16、18、20、21、23、25、27、28、30 | ||
河內 | BR397 | 桃園-河內 | - | |
BR398 | 河內-桃園 | 2、4、6、7、9、11、13、14、16、18、20、21、23、25、27、28、30 | ||
港澳 | 香港 | BR871 | 桃園-香港 | 1、3、4、7、8、10、11、14、15、17、18、21、22、24、25、28、29 |
BR872 | 香港-桃園 | 1、3、4、7、8、10、11、14、15、17、18、21、22、24、25、28、29 | ||
澳門 | BR801 | 桃園-澳門 | 4、6、7、11、13、14、18、20、21、25、26、27、28、29、30 | |
BR802 | 澳門-桃園 | 4、6、7、11、13、14、18、20、21、25、26、27、28、29、30 |
*實際飛航資訊仍以系統為主。