長榮航空-9月 營運航班資訊
2021.08.069月 營運航班資訊
區域 | 地點 | 班號 | 航線(往返) | 2021年09月航班載客日期 |
日本 | 東京 | BR198 | 桃園 - 成田 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 |
BR197 | 成田 - 桃園 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 | ||
大阪 | BR132 | 桃園-關西 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 | |
BR131 | 關西-桃園 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 | ||
福岡 | BR106 | 桃園-福岡 | 1、3、8、10、15、17、22、24、29 | |
BR105 | 福岡-桃園 | 1、3、8、10、15、17、22、24、29 | ||
韓國 | 首爾 | BR160 | 桃園-首爾 | 1、5、8、12、15、19、22、26、29 |
BR159 | 首爾-桃園 | 1、5、8、12、15、19、22、26、29 | ||
大陸 | 上海 | BR712 | 桃園-浦東 | 2、4、7、9、11、14、16、18、21、23、25、28、30 |
BR711 | 浦東-桃園 | 2、4、7、9、11、14、16、18、21、23、25、28、30 | ||
BR722 | 桃園-浦東 | 5、12、19、26 | ||
BR721 | 浦東-桃園 | 5、12、19、26 | ||
BR772 | 松山-浦東 | 1、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24、27、29 | ||
BR771 | 浦東-松山 | 1、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24、27、29 | ||
BR706 | 高雄-浦東 | 3、5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28 | ||
BR705 | 浦東-高雄 | 3、5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28 | ||
北京 | BR716 | 桃園-北京 | 7、14、21、28 | |
BR715 | 北京-桃園 | 7、14、21、28 | ||
廈門 | B7511 | 松山-廈門 | 1、6、8、13、15、20、22、27、29 | |
B7512 | 廈門-松山 | 1、6、8、13、15、20、22、27、29 | ||
成都 | BR765 | 桃園-成都 | 6、13、20、27 | |
BR766 | 成都-桃園 | 6、13、20、27 | ||
美加線 | 休士頓 | BR052 | 桃園 - 休士頓 | 5、12、19、26 |
BR051 | 休士頓 - 桃園 | 7、14、21、28 | ||
紐約 | BR032 | 桃園-甘迺迪 | 1、3、5、6、8、10、12、13、15、17、19、20、22、24、26、27、29 | |
BR031 | 甘迺迪-桃園 | 2、4、6、7、9、11、13、14、16、18、20、21、23、25、27、28、30 | ||
洛杉磯 | BR012 | 桃園 - 洛杉磯 | 1~30 ( Daily ) | |
BR011 | 洛杉磯 - 桃園 | 1~30 ( Daily ) | ||
芝加哥 | BR056 | 桃園 - 芝加哥 | 1、5、8、12、15、19、22、26、29 | |
BR055 | 芝加哥- 桃園 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | ||
西雅圖 | BR026 | 桃園-西雅圖 | 1、3、4、5、6、8、10、11、12、13、15、17、18、19、20、22、24、25、26、27、29 | |
BR025 | 西雅圖-桃園 | 2、4、5、7、9、11、12、14、16、18、19、21、23、25、26、28、30 | ||
舊金山 | BR018 | 桃園 - 舊金山 | 1~30 ( Daily ) | |
BR017 | 舊金山 - 桃園 | 2-30 | ||
溫哥華 | BR010 | 桃園 - 溫哥華 | 1、3、5、8、10、12、15、19、22、26、29 | |
BR009 | 溫哥華- 桃園 | 2、4、6、9、11、13、16、20、23、27、30 | ||
多倫多 | BR036 | 桃園-多倫多 | 1、3、8、10、15、22、29 | |
BR035 | 多倫多-桃園 | 2、4、9、11、16、23、30 | ||
歐洲線 |
倫敦 (直航) |
BR69 | 桃園 - 倫敦 | 1、8、15、22、29 |
BR70 | 倫敦 - 桃園 | 2、9、16、23、30 | ||
巴黎 | BR87 | 桃園-巴黎 | 5、12、19、26 | |
BR88 | 巴黎-桃園 | 7、14、21、28 | ||
維也納 (直航) |
BR65 | 桃園-維也納 | 17 | |
BR66 | 維也納-桃園 | 18 | ||
澳洲 | 布里斯本 | BR315 | 桃園-布里斯本 | 7、14、21、28 |
BR316 | 布里斯本-桃園 | 7、14、21、28 | ||
東南亞 | 曼谷 | BR211 | 桃園-曼谷 | 1、3~6、8、10~13、15、17~20、22、24~27、29 |
BR212 | 曼谷-桃園 | 1、3~6、8、10~13、15、17~20、22、24~27、29 | ||
新加坡 | BR225 | 桃園-新加坡 | 1、3、5、6、8、10、12、13、15、17、19、20、22、24、26、27、29 | |
BR226 | 新加坡-桃園 | 1、3、5、6、8、10、12、13、15、17、19、20、22、24、26、27、29 | ||
吉隆坡 | BR217 | 桃園-吉隆坡 | 1、3、8、10、15、17、22、24、29 | |
BR218 | 吉隆坡-桃園 | 1、3、8、10、15、17、22、24、29 | ||
雅加達 | BR237 | 桃園-雅加達 | 1、2、3、8、9、10、15、16、17、22、23、24、29、30 | |
BR238 | 雅加達-桃園 | 1、2、3、8、9、10、15、16、17、22、23、24、29、30 | ||
馬尼拉 | BR271 | 桃園-馬尼拉 | 1~30 ( Daily ) | |
BR272 | 馬尼拉-桃園 | 1~30 ( Daily ) | ||
宿霧 | BR281 | 桃園-宿霧 | 1、3、5、6、8、10、12、13、15、17、19、20、22、24、26、27、29 | |
BR282 | 宿霧-桃園 | 1、3、5、6、8、10、12、13、15、17、19、20、22、24、26、27、29 | ||
金邊 | BR265 | 桃園-金邊 | 1、3、4、5、8、10、11、12、15、17、18、19、22、24、25、26、29 | |
BR266 | 金邊-桃園 | 1、3、4、5、8、10、11、12、15、17、18、19、22、24、25、26、29 | ||
胡志明市 | BR391 | 桃園-胡志明市 | 1、3、8、10、15、17、22、24、29 (專家入境班機) | |
BR392 | 胡志明市-桃園 | 1、3、4、5、6、8、10、11、12、13、15、17、18、19、20、22、24、25、26、27、29 | ||
河內 | BR397 | 桃園-河內 | 3、10、17、24 (專家入境班機) | |
BR398 | 河內-桃園 | 1、3、5、6、7、8、10、12、13、14、15、17、19、20、21、22、24、26、27、28、29 | ||
港澳 | 香港 | BR851 | 桃園-香港 | 3、5、6、10、11、12、17、19、20、24、26、27 |
BR852 | 香港-桃園 | 3、5、6、10、11、12、17、19、20、24、26、27 | ||
BR869 | 桃園-香港 | 1、3、4、8、10、11、15、17、18、22、24、25、29 | ||
BR870 | 香港-桃園 | 1、3、4、8、10、11、15、17、18、22、24、25、29 | ||
澳門 | BR801 | 桃園-澳門 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 | |
BR802 | 澳門-桃園 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29 |