中華航空-2021年3月航班資訊 台北出發
2021.03.03
區域 |
地點 |
班號 |
航線(往返) |
3月航班載客日期 |
北美 | 洛杉磯 | CI008 | 桃園 - 洛杉磯 | 4 / 7 / 11 / 14 / 18 / 21 / 25 / 28 |
CI007 | 洛杉磯 - 桃園 | 1 / 5 / 8 / 12 / 15 / 19 / 22 / 26 / 30 | ||
舊金山 | CI004 | 桃園 - 舊金山 | 2 / 4 / 7 / 11 / 14 / 18 / 25 / 28 | |
CI003 | 舊金山 - 桃園 | 2 / 6 / 9 / 13 / 16 / 20 / 27 / 30 | ||
溫哥華 | CI032 | 桃園 - 溫哥華 | 4 / 11 / 25 | |
CI031 | 溫哥華 - 桃園 | 2 / 6 / 13 / 27 | ||
紐約 | CI012 | 桃園 - 紐約 | 24 | |
CI011 | 紐約 - 桃園 | 27 | ||
東南亞 | 曼谷 | CI831 | 桃園 - 曼谷 | 7 / 14 / 21 / 28 |
CI832 | 曼谷 - 桃園 | 2 / 4 / 7 / 9 / 11 / 14 / 16 / 18 / 21 / 23 / 25 / 28 / 30 | ||
CI833 | 桃園 - 曼谷 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | ||
CI834 | 曼谷 - 桃園 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | ||
新加坡 | CI753 | 桃園 - 新加坡 | 7 / 14 / 21 / 28 | |
CI754 | 新加坡 - 桃園 | 7 / 14 / 21 / 28 | ||
檳城 | CI731 | 桃園 - 檳城 | 21 | |
CI732 | 檳城 - 桃園 | 21 | ||
吉隆坡 | CI721 | 桃園 - 吉隆坡 | 3 / 7 / 14 / 17 / 21 / 24 / 28 / 31 | |
CI722 | 吉隆坡 - 桃園 | 4 / 7 / 14 / 18 / 21 / 25 / 28 | ||
雅加達 | CI761 | 桃園 - 雅加達 | 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 26 / 28 / 29 / 30 / 31 | |
CI762 | 雅加達 - 桃園 | 2 / 4 / 7 / 9 / 11 / 14 / 16 / 18 / 21 / 23 / 25 / 28 / 29 / 30 / 31 | ||
胡志明市 | CI782 | 胡志明市 - 桃園 | 3 / 5 / 10 / 12 / 17 / 19 / 24 / 26 / 31 | |
CI784 | 胡志明市 - 桃園 | 4 / 11 / 18 / 25 | ||
河內 | CI792 | 河內 - 桃園 | 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 14 / 15 / 16 / 17 / 21 / 22 / 23 / 24 / 28 / 29 / 30 / 31 | |
CI794 | 河內 - 桃園 | 18 / 25 | ||
馬尼拉 | CI701 | 桃園 - 馬尼拉 | 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 26 / 28 / 31 | |
CI702 | 馬尼拉 - 桃園 | 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 26 / 28 / 31 | ||
金邊 | CI861 | 桃園 - 金邊 | 7 / 14 / 21 / 28 | |
CI862 | 金邊 - 桃園 | 7 / 14 / 21 / 28 | ||
仰光 | CI7916 | 仰光 - 桃園 | 14 / 28 | |
歐洲 | 阿姆斯特丹 | CI073 | 桃園 - 阿姆斯特丹 | 5 / 12 / 19 / 26 |
CI074 | 阿姆斯特丹 - 桃園 | 6 / 13 / 20 / 27 | ||
法蘭克福 | CI061 | 桃園 - 法蘭克福 | 4 / 11 / 18 / 25 | |
CI062 | 法蘭克福 - 桃園 | 6 / 13 / 20 / 27 | ||
倫敦 (希斯洛機場) |
CI081 | 桃園 - 倫敦 | 26 | |
CI082 | 倫敦 - 桃園 | 27 | ||
大洋洲 | 雪梨 | CI055 | 桃園 - 雪梨 | 10 / 17 / 24 / 31 |
CI052 | 雪梨 - 桃園 | 11 / 18 / 25 | ||
墨爾本 | CI057 | 桃園 - 墨爾本 | 10 / 24 | |
CI058 | 墨爾本 - 桃園 | 11 / 25 | ||
布里斯本 | CI053 | 桃園 - 布里斯本 | 3 / 17 / 31 | |
CI054 | 布里斯本 - 桃園 | 4 / 18 | ||
奧克蘭 | CI2053 | 桃園 - 奧克蘭 | 9 / 23 | |
CI2054 | 奧克蘭 - 桃園 | 25 | ||
東北亞 | 東京 | CI100 | 桃園 - 成田 | 5 / 12 / 19 / 26 |
CI101 | 成田 - 桃園 | 5 / 12 / 19 / 26 | ||
大阪 | CI152 | 桃園 - 大阪 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | |
CI153 | 大阪 - 桃園 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | ||
福岡 | CI116 | 桃園 - 福岡 | 4 / 18 / 25 | |
CI117 | 福岡 - 桃園 | 4 / 18 / 25 | ||
名古屋 | CI154 | 桃園 - 名古屋 | 4 / 11 / 18 / 25 | |
CI155 | 名古屋 - 桃園 | 4 / 11 / 18 / 25 | ||
首爾 | CI160 | 桃園 - 仁川 | 5 / 12 / 19 / 26 | |
CI161 | 仁川 - 桃園 | 5 / 12 / 19 / 26 | ||
中國大陸 | 北京 | CI511 | 桃園 - 北京 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 |
CI512 | 北京 - 桃園 | 1 / 15 / 22 / 29 | ||
上海 | CI503 | 桃園 - 浦東 | 1 / 3 / 5 / 7 / 12 / 14 / 19 / 21 / 26 / 28 | |
CI504 | 浦東 - 桃園 | 3 / 5 / 7 / 12 / 19 / 21 / 26 / 28 | ||
CI201 | 松山 - 浦東 | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 / 22 / 23 / 24 / 25 / 27 / 29 / 30 / 31 | ||
CI202 | 浦東 - 松山 | 1 / 4 / 6 / 10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 / 22 / 23 / 24 / 25 / 27 / 29 / 30 / 31 | ||
廈門 | AE991 | 桃園 - 廈門 | 1 / 6 / 8 / 13 / 15 / 20 / 22 / 27 / 29 | |
AE992 | 廈門 - 桃園 | 1 / 6 / 8 / 13 / 15 / 20 / 22 / 27 / 29 | ||
成都 | CI551 | 桃園 - 成都 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | |
CI552 | 成都 - 桃園 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | ||
香港 | CI909 | 桃園 - 香港 | 1 / 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 26 / 29 / 31 | |
CI910 | 香港 - 桃園 | 1 / 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 26 / 29 / 31 |