泰國國際航空-泰航新增燃油費
2017.09.25
泰航 燃油費通知----2017年10月2日起
開立始發地為台北或高雄之機票, 燃油費每段收費如下:
往/返 |
經濟艙 豪經艙 |
商務艙 頭等艙 | 往/返 |
經濟艙 豪經艙 |
商務艙 頭等艙 |
||
TPE or KHH | BKK | 7 | 10 | TPE | ICN | 5 | 7 |
BKK | AKL | 22 | 33 | BKK | MAA | 7 | 10 |
BKK | BJS | 9 | 13 | BKK | MCT | 9 | 13 |
BKK | BLR | 7 | 10 | BKK | MEL | 16 | 24 |
BKK | BNE | 16 | 24 | BKK | MNL | 7 | 10 |
BKK | BOM | 9 | 13 | BKK | MOW | 16 | 24 |
BKK | CAN | 5 | 7 | BKK | NGO | 11 | 16 |
BKK | CCU | 5 | 7 | BKK | OSA | 11 | 16 |
BKK | CMB | 7 | 10 | BKK | PEN | 3 | 4 |
BKK | CTU | 7 | 10 | BKK | PER | 13 | 19 |
BKK | CTS | 11 | 16 | BKK | PNH | 3 | 4 |
BKK | DAC | 5 | 7 | BKK | PUS | 11 | 16 |
BKK | DEL | 9 | 13 | BKK | RGN | 3 | 4 |
BKK | DPS | 9 | 13 | BKK | SEL | 11 | 16 |
BKK | DXB | 9 | 13 | BKK | SGN | 3 | 4 |
BKK | EUROPE | 22 | 33 | BKK | SHA | 9 | 13 |
BKK | FUK | 11 | 16 | BKK | SIN | 5 | 7 |
BKK | HAN | 3 | 4 | BKK | SYD | 16 | 24 |
BKK | HKG | 5 | 7 | BKK | THR | 9 | 13 |
BKK | HYD | 7 | 10 | BKK | TPE | 7 | 10 |
BKK | ISB | 9 | 13 | BKK | TYO | 11 | 16 |
BKK | JKT | 7 | 10 | BKK | VTE | 3 | 4 |
BKK | KHI | 9 | 13 | BKK | XMN | 7 | 10 |
BKK | KMG | 5 | 7 | CNX | KMG | 3 | 4 |
BKK | KTM | 7 | 10 | HKT | BJS | 9 | 13 |
BKK | KUL | 5 | 7 | HKT | HKG | 7 | 10 |
BKK | LHE | 9 | 13 | SEL | HKG | 7 | 10 |
注意: 上述為美金計價;已開出之機票須改日期/改行程...等,一律比照收取