台北出發
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 東京成田國際 NRT | 轉機,約17小時35分 | $15,186起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 大阪關西國際 KIX | 轉機,約19小時0分 | $14,978起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 名古屋 中部 NGO | 轉機,約20小時35分 | $7,015起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 福岡 FUK | 轉機,約20小時55分 | $6,546起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 新千歲 CTS | 轉機,約20小時30分 | $13,750起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 小松 KMQ | 轉機,約20小時35分 | $18,411起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 廣島 HIJ | 轉機,約23小時45分 | $30,267起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 長崎 NGS | 轉機,約21小時10分 | $48,150起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 仁川 ICN | 轉機,約19小時40分 | $10,691起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 釜山 金海 PUS | 轉機,約15小時55分 | $13,226起 | 訂購 |
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 上海浦東 PVG | 直飛,約2小時10分 | $9,537起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 青島膠東 TAO | 直飛,約2小時35分 | $10,762起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 武漢天河 WUH | 直飛,約3小時20分 | $12,232起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 南京祿口 NKG | 直飛,約2小時10分 | $11,399起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 寧波櫟社 NGB | 直飛,約1小時45分 | $9,782起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 長沙黃花 CSX | 轉機,約8小時45分 | $7,425起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 重慶江北 CKG | 轉機,約9小時15分 | $8,450起 | 訂購 |
松山 TSA | 西安咸陽 XIY | 轉機,約6小時25分 | $9,430起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 昆明長水 KMG | 轉機,約8小時0分 | $8,450起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 北京首都 PEK | 轉機,約8小時15分 | $9,430起 | 訂購 |
高雄出發
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
高雄 KHH | 武漢天河 WUH | 直飛,約2小時40分 | $14,682起 | 訂購 |
高雄 KHH | 南京祿口 NKG | 直飛,約2小時35分 | $10,076起 | 訂購 |
高雄 KHH | 上海浦東 PVG | 轉機,約24小時25分 | $21,812起 | 訂購 |
高雄 KHH | 寧波櫟社 NGB | 轉機,約6小時35分 | $16,834起 | 訂購 |
高雄 KHH | 青島膠東 TAO | 轉機,約13小時55分 | $17,934起 | 訂購 |
高雄 KHH | 昆明長水 KMG | 轉機,約12小時10分 | $31,171起 | 訂購 |
高雄 KHH | 重慶江北 CKG | 轉機,約17小時50分 | $47,421起 | 訂購 |
高雄 KHH | 北京首都 PEK | 轉機,約18小時35分 | $28,438起 | 訂購 |
高雄 KHH | 長沙黃花 CSX | 轉機,約24小時30分 | $30,842起 | 訂購 |
高雄 KHH | 西安咸陽 XIY | 轉機,約15小時10分 | $31,425起 | 訂購 |