台北出發
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 關島 GUM | 直飛,約3小時55分 | $12,312起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 帛琉 ROR | 直飛,約3小時50分 | $16,283起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 雪梨 SYD | 直飛,約9小時15分 | $26,873起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 布里斯班 BNE | 直飛,約8小時50分 | $25,388起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 墨爾本 MEL | 直飛,約9小時15分 | $28,893起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 奧克蘭 AKL | 直飛,約14小時5分 | $26,908起 | 訂購 |
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 阿姆斯特丹史基普 AMS | 直飛,約14小時50分 | $41,475起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 倫敦希斯洛 LHR | 直飛,約15小時25分 | $32,215起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 法蘭克福 FRA | 直飛,約14小時30分 | $34,019起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 布拉格拉魯尼 PRG | 直飛,約14小時10分 | $30,627起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 羅馬費米齊諾 FCO | 直飛,約14小時10分 | $28,644起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 維也納 VIE | 直飛,約13小時40分 | $29,463起 | 訂購 |
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 洛杉磯 LAX | 直飛,約11小時55分 | $27,848起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 安大略國際 ONT | 直飛,約11小時55分 | $29,539起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 西雅圖國際 SEA | 直飛,約11小時0分 | $25,362起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 舊金山 SFO | 直飛,約11小時25分 | $23,953起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 紐約甘迺迪 JFK | 直飛,約15小時10分 | $37,764起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 溫哥華 YVR | 直飛,約10小時45分 | $32,785起 | 訂購 |
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時15分 | $12,670起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 大阪關西國際 KIX | 直飛,約2小時45分 | $13,244起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時40分 | $10,278起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 名古屋 中部 NGO | 直飛,約2小時55分 | $13,781起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 新千歲 CTS | 直飛,約3小時55分 | $21,207起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 廣島 HIJ | 直飛,約2小時25分 | $11,047起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 高松 TAK | 直飛,約2小時40分 | $11,815起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 福岡 FUK | 直飛,約2小時20分 | $10,911起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時5分 | $9,995起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 鹿兒島 KOJ | 直飛,約2小時5分 | $10,410起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 仁川 ICN | 直飛,約2小時35分 | $9,015起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 釜山 金海 PUS | 直飛,約2小時0分 | $9,672起 | 訂購 |
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 直飛,約4小時5分 | $8,311起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 宿霧 CEB | 直飛,約2小時55分 | $7,188起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 清邁 CNX | 直飛,約4小時10分 | $11,534起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 直飛,約2小時55分 | $11,024起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 峇里島伍拉賴國際 DPS | 直飛,約5小時30分 | $13,524起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 內排 HAN | 直飛,約3小時20分 | $7,962起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 直飛,約5小時30分 | $13,883起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 吉隆坡 KUL | 直飛,約4小時45分 | $10,631起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 馬尼拉尼諾伊國際 MNL | 直飛,約2小時20分 | $6,975起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 檳城 PEN | 直飛,約4小時50分 | $10,334起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 金邊 PNH | 直飛,約3小時45分 | $9,208起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時30分 | $7,801起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 直飛,約4小時45分 | $9,236起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 仰光 RGN | 直飛,約4小時20分 | $16,173起 | 訂購 |
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 香港 HKG | 直飛,約1小時50分 | $6,224起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 北京首都 PEK | 直飛,約3小時20分 | $11,314起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 上海浦東 PVG | 直飛,約2小時5分 | $8,836起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 成都天府國際 TFU | 直飛,約3小時50分 | $13,555起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 廈門 XMN | 直飛,約1小時45分 | $8,493起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 廣州白雲 CAN | 直飛,約2小時10分 | $8,751起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 深圳寶安 SZX | 直飛,約1小時55分 | $8,751起 | 訂購 |
松山 TSA | 福州長樂 FOC | 直飛,約1小時40分 | $8,664起 | 訂購 |
松山 TSA | 武漢天河 WUH | 直飛,約3小時5分 | $13,126起 | 訂購 |
高雄出發
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
高雄 KHH | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時30分 | $17,150起 | 訂購 |
高雄 KHH | 大阪關西國際 KIX | 直飛,約3小時0分 | $14,275起 | 訂購 |
高雄 KHH | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時40分 | $11,050起 | 訂購 |
高雄 KHH | 仁川 ICN | 直飛,約2小時55分 | $10,302起 | 訂購 |